关于短信息类服务接入新代码启用的通告
——
2007-11-27
根据信息产业部《关于短信息类服务接入新代码的通告》以及《关于调整和统一短信息类服务接入代码的通告》的精神。为进一步保障广大消费者的合法权益,方便消费者使用短消息类服务,科学规划号码资源,促进我国短消息类业务健康长远发展,便于社会和政府监督业务经营者的经营行为,2007年12月1日零点,短信息服务接入的统一新代码将正式启用。为保证统一新代码工作的顺利过渡和实施,现将新代码启用的具体实施办法通告如下:
一、本次调整的范围涉及短消息(短信)服务接入代码和多媒体信息(彩信、彩E)服务接入代码。
二、新代码启用后,设置三个月的拦截期。网络对用户发往原接入代码的短信息进行拦截,同时系统将向用户发送改号通告消息。时间为2007年12月1日零点至2008年3月1日零点。拦截期内用户发送到原服务代码的短消息不计通信费和信息费。
三、短消息类服务接入新旧代码详情请查询信息产业部网站,各大运营商网站或咨询各大运营商客户服务热线。
此项工作的顺利实施需要广大用户的理解和配合,调整完毕后,广大用户将更方便的使用丰富多彩的电信增值业务,用户的合法权益也将得到更有效保障。我们将致力创造更加快速、公正透明的电信市场经营秩序,持续大力推进社会主义和谐社会建设,以保护消费者权益为己任,推动我国电信市场的持续健康发展。
福建省本地短消息类业务代码新旧对照表| 原服务代码 | 新服务代码 | 业务名称 |
| 01001 | 10621001 | 深圳达华通 |
| 01717 | 10621062 | 蓝邦信息 |
| 06677 | 10621066 | 中天传讯 |
| 10666003 | 10621088 | 福州盈动 |
| 08868 | 10621111 | 清华启迪 |
| 02222 | 10621122 | 蜂星网波 |
| 05185 | 10621185 | 邮政长盛 |
| 08080 | 10621234 | 升龙数码 |
| 01257 | 10621257 | 福州闽邮通 |
| 01788 | 10621788 | 真易数码 |
| 10666111 | 10621877 | 华澳世纪 |
| 01900 | 10621900 | 福州慧多丰 |
| 02008 | 10621918 | 言丰电子 |
| 08007 | 10628007 | 联动天讯 |
| 05180 | 10628088 | 高信达 |
| 08117 | 10628117 | 新恒基 |
| 08163 | 10628163 | 福建热线 |
| 03169 | 10628169 | 福州神五 |
| 08315 | 10628315 | 博士通 |
| 07788 | 10628383 | 都市传媒 |
| 05555 | 10628555 | 泉州冠通 |
| 08585 | 10628585 | 泰广科技 |
| 08613 | 10628613 | 福州恩力达 |
| 06660 | 10628666 | 伊士网 |
| 08787 | 10628787 | 福州品洁 |
| 06789 | 10628789 | 泛安通信 |
| 05511 | 10628800 | 厦门翔通 |
| 10666006 | 10628818 | 厦门朗正 |
| 08848 | 10628848 | 宏硕科技 |
| 08866 | 10628866 | 格兰易通 |
| 05656 | 10628881 | 奥龙传媒 |
| 08882 | 10628882 | 长城信息 |
| 08887 | 10628887 | 福建巨匠 |
| 08900 | 10628900 | 福建迪尔 |
| 01919 | 10628989 | 福州睿丰 |
| 10666159 | 10629159 | 广州微服 |
| 08070 | 10629170 | 上海激动 |
| 04848 | 10629202 | 厦门利尼 |
| 09315 | 10629315 | 金贸科技 |
| 09500 | 10629500 | 鸿联九五福建省 信息产业有限公司 |
| 09520 | 10629520 | 阿拉丁 |
| 09559 | 10629559 | 福建亿力 |
| 05588 | 10629588 | 福建国都 |
| 03030 | 10629931 | 深圳美思 |
| 1850 | 10629933 | 新星媒体 |
| 09999 | 10629999 | 恒兴联合 |
| 06066 | 10658007 | 短信回执 |
| 02001 | 10658201 | Enumber |
| 052881 | 10658202 | 爱贝通 |
| 052888 | 10658203 | 杭州网知互联 |
| 01863 | 10658207 | 彩声 |
| 018621 | 10658208 | 彩信俱乐部 |
| 09720 | 10658209 | 彩话 |
| 08333 | 10658210 | 语音短信 |
| 12588 | 10658215 | 彩票投注系统 |
| 01500 | 10658217 | 手机媒体 |
| 12591 | 10658219 | 来电提醒 |
| 1258123 | 10658220 | 宝贝计划 |
| 1258125 | 10658221 | 全球通健康俱乐部 |
| 1258120 | 10658223 | 家庭健康报(短信版) |
| 09928 | 10658250 | 厦门车主信息服务 |
| 05260 | 10658251 | 厦门新科技 |
| 09888 | 10658252 | 泉州资讯通 |
| 09980 | 10658253 | 三明资讯通 |
| 09996 | 10658255 | 南平资讯通 |
| 09916 | 10658460 | 福州公司网站 |
| 09002 | 10658500 | wap push平台 |
| 09957 | 10658502 | 网上营业厅 |
| 01869 | 10658508 | 语音杂志 |
| 05533 | 10658509 | 全球通手机俱乐部 |
| 09917 | 10658617 | 福州生讯通 |
| 09988 | 10660999 | 福州创能 |
| 1000 | 10661000 | 万思 |
| 1010 | 10661010 | 掌中万维 |
| 1118 | 10661118 | 广州讯龙 |
| 1168 | 10661168 | 福州卓龙天讯 |
| 1630 | 10661630 | 网易 |
| 1700 | 10661700 | 腾讯 |
| 1778 | 10661778 | 杭州彩通 |
| 2000 | 10662000 | 灵通 |
| 2199 | 10662199 | 广州悦讯 |
| 3333 | 10663333 | 华动飞天 |
| 3355 | 10663355 | 北京空中信使 |
| 5107 | 10665107 | 上海南方讯典 |
| 5252 | 10665252 | 万向通信 |
| 5588 | 10665588 | 国都信业 |
| 5885 | 10665885 | 联东伟业 |
| 6666 | 10666666 | sohu |
| 8001 | 10668001 | TOM |
| 8168 | 10668168 | 清华深讯 |
| 8888 | 10668888 | 新浪 |
| 9090 | 10669090 | 西岸网讯 |
| 0121 | 106582121 | 移动气象站 |
| 1258100 | 106583000 | 手机杂志 |
| 1258101 | 106583001 | 全球通服务信息产品 |
| 1258102 | 106583002 | 动感地带彩信杂志 |
| 07005 | 10658206 | 电子回执 |
| 12581298 | 10658399 | 中学生产品 |
| 01758 | 10658522 | 动感地带积分及投票 |
| 1866 | 10086 | wlan |
| 1862 | 10658166 | 移动梦网业务受理 |
| 06139 | 10658139 | 手机邮箱 |
| 原服务代码 | 新服务代码 | 业务名称 |
| 1729 | 10658169 | 梦网相册 |
| 07005 | 10658206 | 电子回执 |
| 1863 | 10658207 | 彩声业务 |
| 18621 | 10658208 | 彩信俱乐部 |
| 01500 | 10658217 | 手机媒体 |
| 1258123 | 10658220 | 宝贝计划 |
| 1258125 | 10658221 | 家庭健康报 |
| 1258120 | 10658223 | 家庭健康报 |
| 1258129 | 10658399 | 中学生产品 |
| 1258100 | 106583000 | 手机杂志、 移动气象站 |
| 1258101 | 106583001 | 全球通服务信息产品 |
| 1258102 | 106583002 | 动感地带彩信杂志 |
| 1862 | 10658166 | 移动梦网业务受理 |
中国移动通信集团公司
2007-11-28







