热点问答
“情满海西、体验缴费、炫机金秋”第一期中奖名单
二、三、四等奖详询10086.
| 特等奖(n73) | |
| 1350**22264 | 长乐 |
| 1377**12510 | 长乐 |
| 1345**67930 | 福清 |
| 1396**77336 | 福清 |
| 1340**01263 | 福州 |
| 1340**05389 | 福州 |
| 1345**12798 | 福州 |
| 1348**18189 | 福州 |
| 1348**61493 | 福州 |
| 1351**62498 | 福州 |
| 1355**24508 | 福州 |
| 1355**36330 | 福州 |
| 1359**82699 | 福州 |
| 1359**29195 | 福州 |
| 1360**49556 | 福州 |
| 1361**28660 | 福州 |
| 1367**05950 | 福州 |
| 1369**63506 | 福州 |
| 1370**92186 | 福州 |
| 1372**38034 | 福州 |
| 1380**48593 | 福州 |
| 1386**37587 | 福州 |
| 1395**65637 | 福州 |
| 1395**90905 | 福州 |
| 1396**96877 | 福州 |
| 1588**31830 | 福州 |
| 1595**95323 | 福州 |
| 1596**10095 | 福州 |
| 1598**50372 | 福州 |
| 1360**18087 | 马尾 |
| 1363**84220 | 马尾 |
| 1379**22595 | 马尾 |
| 1385**65013 | 闽清 |
| 一等奖(6300) | |
| 1395**48617 | 闽清 |
| 1369**55131 | 闽侯 |
| 1396**16759 | 闽侯 |
| 1350**87180 | 连江 |
| 1395**45201 | 连江 |
| 1340**01214 | 福州 |
| 1340**45255 | 福州 |
| 1340**73702 | 福州 |
| 1340**12840 | 福州 |
| 1340**58337 | 福州 |
| 1345**04249 | 福州 |
| 1345**46435 | 福州 |
| 1345**95118 | 福州 |
| 1348**36029 | 福州 |
| 1348**90446 | 福州 |
| 1348**44028 | 福州 |
| 1348**98898 | 福州 |
| 1350**94022 | 福州 |
| 1350**21751 | 福州 |
| 1350**52004 | 福州 |
| 1351**69770 | 福州 |
| 1351**17039 | 福州 |
| 1355**14279 | 福州 |
| 1355**63477 | 福州 |
| 1355**31894 | 福州 |
| 1355**35296 | 福州 |
| 1359**46385 | 福州 |
| 1359**67632 | 福州 |
| 1359**86998 | 福州 |
| 1359**91648 | 福州 |
| 1359**17950 | 福州 |
| 1359**78042 | 福州 |
| 1360**15000 | 福州 |
| 1360**54274 | 福州 |
| 1360**89552 | 福州 |
| 1360**55461 | 福州 |
| 1360**97772 | 福州 |
| 1361**57616 | 福州 |
| 1362**87480 | 福州 |
| 1363**83567 | 福州 |
| 1366**56292 | 福州 |
| 1367**27125 | 福州 |
| 1368**38935 | 福州 |
| 1369**87514 | 福州 |
| 1370**40395 | 福州 |
| 1370**89531 | 福州 |
| 1370**57523 | 福州 |
| 1370**59643 | 福州 |
| 1376**18081 | 福州 |
| 1377**02624 | 福州 |
| 1377**75396 | 福州 |
| 1378**98027 | 福州 |
| 1379**60571 | 福州 |
| 1379**20872 | 福州 |
| 1379**52537 | 福州 |
| 1380**06841 | 福州 |
| 1380**66836 | 福州 |
| 1380**28572 | 福州 |
| 1385**36967 | 福州 |
| 1385**19074 | 福州 |
| 1385**97580 | 福州 |
| 1386**37355 | 福州 |
| 1390**37197 | 福州 |
| 1395**86787 | 福州 |
| 1395**43435 | 福州 |
| 1396**23784 | 福州 |
| 1396**39737 | 福州 |
| 1585**80527 | 福州 |
| 1586**38252 | 福州 |
| 1588**98997 | 福州 |
| 1595**14817 | 福州 |
| 1595**94566 | 福州 |
| 1596**63990 | 福州 |
| 1596**48736 | 福州 |
| 1598**50941 | 福州 |
| 1598**17782 | 福州 |
| 1598**80902 | 福州 |
| 1598**12317 | 福州 |
| 1345**67855 | 福清 |
| 1348**06166 | 福清 |
| 1359**50504 | 福清 |
| 1360**06957 | 福清 |
| 1365**63063 | 福清 |
| 1396**92140 | 福清 |
| 1348**95700 | 长乐 |
| 1390**12014 | 长乐 |
| 1396**91638 | 长乐 |
| 1595**77155 | 长乐 |








