![]() |
||
业务简述: | “一卡多号”业务是移动公司的一款国际及台港澳漫游业务产品,通过与境外及特别行政区运营商合作,我省全球通客户无需更换SIM卡,即可申请拥有一个或多个不同地区、不同业务合作方提供的副号码。客户在合作方网络上可使用当地的副号码进行通话,并享受一定的资费优惠。目前我省仅开通香港方向的一卡多号业务。 | |
适合用户: | ||
一、一卡多号月功能费:19元/月。
二、一卡多号通信费如下表:
1、基本话音资费
客户位置 | 呼叫类型 | 被叫号码 | 资费标准 |
中国移动 | 主叫 | 所有号码 | 按主号码正常国内资费收取 |
被叫 | 主号码做被叫 | 按主号码正常国内资费收取 | |
副号码做被叫 | 按主号码正常国内资费收取,加收0.69元/分钟 | ||
香港合作方 | 主叫 | 香港当地号码 | 0.39元/分钟 |
内地号码 | 0.69元/分钟 | ||
台湾、澳门 | 1.29元/分钟 | ||
其他国家或地区号码 | 9.9元/分钟 | ||
被叫 | 主号码做被叫 | 0.39元/分钟 | |
副号码做被叫 | 0.39元/分钟 | ||
其他第三方网络 | 主叫 | 所有号码 | 按主号码正常国际漫游资费收取 |
被叫 | 主号码做被叫 | 按主号码正常国际漫游资费收取 | |
副号码做被叫 | 按主号码正常国际漫游资费收取,加收0.69元/分钟 |
2、短信资费
客户位置 | 呼叫类型 | 被叫号码 | 资费 |
中国移动 | 发短信 | 所有号码 | 按主号码正常国内资费收取 |
收短信 | 主号码或副号码收短信 | 免费 | |
香港合作方 | 发短信 | 中国移动号码 | 0.19元/条 |
中国联通及国内其他公司号码 | 0.24元/条 | ||
其他国家或地区号码 | 1.09元/条 | ||
收短信 | 主号码或副号码收短信 | 免费 | |
其他第三方网络 | 发短信 | 所有号码 | 按主号码正常国际漫游收取 |
收短信 | 主号码或副号码收短信 | 免费 |
适用客户:“一卡多号”业务面向中国移动国际漫游出访的全球通客户(客户需开通国际漫游方可申请一卡多号)。
一、一卡多号月功能费:19元/月。
二、一卡多号通信费如下表:
1、基本话音资费
客户位置 | 呼叫类型 | 被叫号码 | 资费标准 |
中国移动 | 主叫 | 所有号码 | 按主号码正常国内资费收取 |
被叫 | 主号码做被叫 | 按主号码正常国内资费收取 | |
副号码做被叫 | 按主号码正常国内资费收取,加收0.69元/分钟 | ||
香港合作方 | 主叫 | 香港当地号码 | 0.39元/分钟 |
内地号码 | 0.69元/分钟 | ||
台湾、澳门 | 1.29元/分钟 | ||
其他国家或地区号码 | 9.9元/分钟 | ||
被叫 | 主号码做被叫 | 0.39元/分钟 | |
副号码做被叫 | 0.39元/分钟 | ||
其他第三方网络 | 主叫 | 所有号码 | 按主号码正常国际漫游资费收取 |
被叫 | 主号码做被叫 | 按主号码正常国际漫游资费收取 | |
副号码做被叫 | 按主号码正常国际漫游资费收取,加收0.69元/分钟 |
2、短信资费
客户位置 | 呼叫类型 | 被叫号码 | 资费 |
中国移动 | 发短信 | 所有号码 | 按主号码正常国内资费收取 |
收短信 | 主号码或副号码收短信 | 免费 | |
香港合作方 | 发短信 | 中国移动号码 | 0.19元/条 |
中国联通及国内其他公司号码 | 0.24元/条 | ||
其他国家或地区号码 | 1.09元/条 | ||
收短信 | 主号码或副号码收短信 | 免费 | |
其他第三方网络 | 发短信 | 所有号码 | 按主号码正常国际漫游收取 |
收短信 | 主号码或副号码收短信 | 免费 |
1、e100网上营业厅
2、e100短信营业厅:开通:发送短信“481”至10086申请,关闭:发送短信“480”至10086关闭。